Наименование | Марка | Масса | Цена |
---|---|---|---|
Кольцо опорное | КО 6 | 75 кг. | 600 руб. |
Горловина | КС 7-3 | 150 кг. | 1000 руб. |
Горловина | КС 7-6 | 250 кг. | 1400 руб. |
Горловина | КС 7-9 | 400 кг. | 1500 руб. |
Элемент колодца | КС 10-6 | 400 кг. | 1800 руб. |
Элемент колодца | КС 10-9 | 600 кг. | 1900 руб. |
Элемент колодца | КС 15-6 | 600 кг. | 2500 руб. |
Элемент колодца | КС 15-9 | 1000 кг. | 2900 руб. |
Элемент колодца | КС 20-6 | 1000 кг. | 3500 руб. |
Элемент колодца | КС 20-9 | 1500 кг. | 4200 руб. |
Плита перекрытия | ПП 10 | 400 кг. | 1600 руб. |
Плита низа | ПН 10 | 450 кг. | 1800 руб. |
Плита перекрытия | ПП 15 | 900 кг. | 2900 руб. |
Плита низа | ПН 15 | 950 кг. | 3000 руб. |
Плита перекрытия | ПП 20 | 1300 кг. | 4500 руб. |
Плита низа | ПН 20 | 1350 кг. | 4500 руб. |
Люк полимерный Л | нагрузка 3 т. | 30 кг. | 1500 руб. |
Люк полимерный С | нагрузка 7 т. | 36 кг. | 2300 руб. |
Люк полимерный Т | нагрузка 15 т. | 40 кг. | 2700 руб. |
Люк полимерный ТМ | нагрузка 25 т. | 80 кг | 3500 руб. |
Щебень в мешке | фр. 40-70 | 1 шт. | 1800 руб. |
Трубы ПВХ для наружной канализации | 1м. | 250 руб. | |
Утеплитель для труб | 1м. | 230 руб. | |
Тройник,уголок,фитинг ПВХ | 1шт | 200 руб. | |
Труба НПВХ в ППУ утеплителе | 1 м.п. | 700 руб. | |
ППУ скорлупа д 133 | 1 м.п. | 500 руб. | |
Растовр для монтажа | 1 шт. | 1500 руб. |
Список цен на ЖБИ изделия в Красноярске